序号 | 层次 | 课程ID | 卷号 | 考试科目 | 形考比例 | 形考方式 | 形考方式1 | 终考考试手段 | 终考考试方式 | 备注 | 开课单位 | 课程名称 | 终考时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 专科 | 00023[12人] | 2447 | Photoshop图像处理( 注册12人) | 50% | 国家开放大学学习网 | 国开学习网 | 网考 | 闭卷 | 中央 | Photoshop图像处理 | ||
26 | 专科 | 00023[12人] | 2447 | Photoshop图像处理( 注册12人) | 50% | 国家开放大学学习网 | 国开学习网 | 网考 | 闭卷 | 省 | Photoshop图像处理 | ||
40 | 专科 | 00048[9人] | 2180 | 办公室管理( 注册9人) | 30% | 国家开放大学学习网 | 国开学习网 | 纸考 | 闭卷 | 20秋形考方式变 | 中央 | 办公室管理 | 1.1011:00-12:30 |
46 | 本科 | 00056(会计本)[1人] | 7015 | 毕业论文( 注册4人) | % | 省 | 毕业论文 | ||||||
47 | 本科 | 00056(市营本)[1人] | 7006 | 毕业论文( 注册4人) | % | 省 | 毕业论文 | ||||||
48 | 本科 | 00056(市营本)[1人] | 7006 | 毕业论文( 注册4人) | % | 省 | 毕业论文 | ||||||
49 | 本科 | 00056(金融本)[1人] | 7019 | 毕业论文( 注册4人) | % | 省 | 毕业论文 | ||||||
50 | 本科 | 00056(金融本)[1人] | 7019 | 毕业论文( 注册4人) | % | 省 | 毕业论文 | ||||||
51 | 本科 | 00056(教管本)[1人] | 7021 | 毕业论文( 注册4人) | % | 省 | 毕业论文 | ||||||
52 | 本科 | 00062[2人] | 7002 | 毕业论文(法本)( 注册2人) | % | 省 | 毕业论文(法本) | ||||||
54 | 本科 | 00076[1人] | 7003 | 毕业论文(汉本)( 注册1人) | % | 省 | 毕业论文(汉本) | ||||||
55 | 本科 | 00056(会计本)[1人] | 7015 | 毕业论文(会计本)( 0人) | % | 省 | 毕业论文(会计本) | ||||||
67 | 本科 | 02539[2人] | 7001 | 毕业设计(工商本)( 注册2人) | % | 省 | 毕业设计(工商本) | ||||||
68 | 专科 | 02465[1人] | 8005 | 毕业设计(工商专)( 0人) | % | 省 | 毕业设计(工商专) | ||||||
69 | 专科 | 02465[1人] | 8005 | 毕业设计(工商专)( 0人) | % | 省 | 毕业设计(工商管理) | ||||||
81 | 本科 | 00089[3人] | 7011 | 毕业设计(土木)( 注册3人) | % | 省 | 毕业设计(土木) | ||||||
82 | 本科 | 00089[3人] | 7011 | 毕业设计(土木本)( 0人) | % | 省 | 毕业设计(土木本) | ||||||
98 | 本科 | 00109[3人] | 7302 | 毕业实习(土木)( 注册3人) | % | 省 | 毕业实习(土木) | ||||||
106 | 本科 | 00112(行本)[7人] | 7012 | 毕业作业( 注册7人) | % | 省 | 毕业作业 | ||||||
107 | 专科 | 00112[7人] | 8008 | 毕业作业(广、汉、行专)( 0人) | % | 省 | 毕业作业 | ||||||
108 | 专科 | 00112[7人] | 8008 | 毕业作业(广、汉、行专)( 0人) | % | 省 | 毕业作业 | ||||||
109 | 专科 | 00112[7人] | 8008 | 毕业作业(广、汉、行专)( 0人) | % | 省 | 毕业作业 | ||||||
136 | 本科 | 02319[1人] | 7196 | 财务案例分析( 注册1人) | 100% | 大作业 | 大作业 | 省 | 财务案例分析 | ||||
137 | 本科 | 00163[1人] | 1835 | 财务报表分析( 注册1人) | 50% | 国家开放大学学习网 | 国开学习网 | 网考 | 闭卷 | 中央 | 财务报表分析 | ||
138 | 本科 | 00163[1人] | 1835 | 财务报表分析( 注册1人) | 50% | 国家开放大学学习网 | 国开学习网 | 网考 | 闭卷 | 省 | 财务报表分析 | ||
139 | 专科 | 02312[1人] | 2038 | 财务管理( 注册2人) | 50% | 国家开放大学学习网 | 国开学习网 | 纸考 | 开卷 | 20秋形考方式变 | 中央 | 财务管理 | 1.914:00-15:30 |
140 | 专科 | 02312[1人] | 6748 | 财务管理( 注册2人) | % | 省终考平台 | 闭卷 | 省 | 财务管理 | ||||
157 | 本科 | 00192[2人] | 1829 | 成本管理( 注册2人) | 50% | 国家开放大学学习网 | 国开学习网 | 网考 | 闭卷 | 中央 | 成本管理 | ||
158 | 本科 | 00192[2人] | 1829 | 成本管理( 注册2人) | 50% | 国家开放大学学习网 | 国开学习网 | 网考 | 闭卷 | 省 | 成本管理 | ||
159 | 专科 | 00191[2人] | 2839 | 成本会计( 注册2人) | 50% | 国家开放大学学习网 | 国开学习网 | 网考 | 闭卷 | 中央 | 成本会计 | ||
161 | 本科 | 00206[3人] | 1842 | 城市管理学( 注册3人) | 30% | 国家开放大学学习网 | 国开学习网 | 网考 | 闭卷 | 中央 | 城市管理学 | ||
184 | 专科 | 02281[1人] | 6828 | 单证实务( 注册1人) | 100% | 省形考平台做形考测验 | 省形考平台 | 省 | 单证实务 | ||||
185 | 本科 | 00270[15人] | 1840 | 当代中国政治制度( 注册15人) | 30% | 国家开放大学学习网 | 国开学习网 | 网考 | 闭卷 | 中央 | 当代中国政治制度 | ||
189 | 本科 | 51909[1人] | 5804 | 地域文化(本)( 注册1人) | 100% | 省形考平台做形考测验 | 省形考平台 | 省 | 地域文化(本) | ||||
190 | 一村一本 | 51909[1人] | 5804 | 地域文化(本)( 注册1人) | 100% | 省形考平台做形考测验 | 省形考平台 | 省 | 地域文化(本) | ||||
191 | 专科 | 00289[12人] | 2439 | 电工电子技术( 注册12人) | 100% | 省远程实验平台 | 远程实验 | 国开课程,省里组织考试 | 中央 | 电工电子技术 | |||
192 | 专科 | 00289[12人] | 2439 | 电工电子技术( 注册12人) | 100% | 省远程实验平台 | 远程实验 | 国开课程,省里组织考试 | 中央 | 电工电子技术 | |||
193 | 专科 | 00289[12人] | 2439 | 电工电子技术( 注册12人) | 100% | 省远程实验平台 | 远程实验 | 国开课程,省里组织考试 | 中央 | 电工电子技术 | |||
202 | 专科 | 00340[3人] | 2818 | 电算化会计( 注册3人) | 100% | 国家开放大学学习网 | 国开学习网 | 中央 | 电算化会计 | ||||
230 | 本科 | 02640[3人] | 1311 | 儿童心理学( 注册3人) | 50% | 国家开放大学学习网 | 国开学习网 | 纸考 | 闭卷 | 中央 | 儿童心理学 | 1.914:00-15:30 | |
232 | 专科 | 00364[1人] | 2094 | 法理学( 注册1人) | 30% | 纸质 | 纸质 | 纸考 | 闭卷 | 中央 | 法理学 | 1.1014:00-15:30 | |
233 | 专科 | 00372[3人] | 6758 | 法律逻辑学( 注册3人) | % | 省终考平台 | 闭卷 | 省 | 法律逻辑学 | ||||
244 | 本科 | 00390[1人] | 5730 | 房地产估价( 注册1人) | % | 省终考平台 | 闭卷 | 省 | 房地产估价 | ||||
253 | 本科 | 00439[3人] | 1108 | 钢结构(本)( 注册3人) | 30% | 国家开放大学学习网 | 国开学习网 | 纸考 | 闭卷 | 中央 | 钢结构(本) | 1.1016:30-18:00 | |
256 | 专科 | 00453[123人] | 2332 | 高等数学基础( 注册123人) | 50% | 纸质 | 纸质 | 纸考 | 闭卷 | 中央 | 高等数学基础 | 1.1011:00-12:30 | |
257 | 本科 | 00447[9人] | 1834 | 高级财务会计( 注册9人) | 50% | 国家开放大学学习网 | 国开学习网 | 网考 | 闭卷 | 中央 | 高级财务会计 | ||
273 | 一村一 | 02105[1人] | 6801 | 个人理财( 注册1人) | 100% | 省形考平台做形考测验 | 省形考平台 | 省 | 个人理财 | ||||
274 | 专科 | 02105[1人] | 6801 | 个人理财( 注册1人) | 100% | 省形考平台做形考测验 | 省形考平台 | 省 | 个人理财 | ||||
276 | 专科 | 00471[9人] | 6782 | 个人与团队管理( 注册9人) | % | 省终考平台 | 闭卷 | 省 | 个人与团队管理 | ||||
277 | 专科 | 00471[9人] | 2269 | 个人与团队管理( 注册9人) | 50% | 国家开放大学学习网 | 国开学习网 | 网考 | 闭卷 | 20秋形考方式变 | 中央 | 个人与团队管理 | |
280 | 本科 | 00472[18人] | 1110 | 工程地质( 注册18人) | 30% | 国家开放大学学习网 | 国开学习网 | 纸考 | 闭卷 | 中央 | 工程地质 | 1.911:00-12:30 | |
281 | 专科 | 50229[1人] | 6702 | 工程建设监理概论( 注册1人) | % | 省终考平台 | 闭卷 | 省 | 工程建设监理概论 | ||||
283 | 本科 | 00474[6人] | 1141 | 工程经济与管理( 注册6人) | 30% | 国家开放大学学习网 | 国开学习网 | 纸考 | 闭卷 | 中央 | 工程经济与管理 | 1.914:00-15:30 | |
286 | 本科 | 00490[28人] | 1080 | 工程数学(本)( 注册28人) | 30% | 纸质 | 纸质 | 纸考 | 闭卷 | 中央 | 工程数学(本) | 1.1014:00-15:30 | |
292 | 本科 | 00506[3人] | 1849 | 公共部门人力资源管理( 注册3人) | 30% | 国家开放大学学习网 | 国开学习网 | 网考 | 闭卷 | 中央 | 公共部门人力资源管理 | ||
293 | 专科 | 00504[16人] | 6723 | 公共关系学( 注册16人) | % | 省终考平台 | 闭卷 | 省 | 公共关系学 | ||||
297 | 专科 | 00512[18人] | 2202 | 公共行政学( 注册18人) | 30% | 国家开放大学学习网 | 国开学习网 | 纸考 | 闭卷 | 中央 | 公共行政学 | 1.1008:30-10:00 | |
298 | 本科 | 00510[16人] | 1838 | 公共政策概论( 注册16人) | 30% | 国家开放大学学习网 | 国开学习网 | 网考 | 闭卷 | 中央 | 公共政策概论 | ||
299 | 本科 | 50242[3人] | 5725 | 公共组织绩效评估( 注册3人) | % | 省终考平台 | 闭卷 | 省 | 公共组织绩效评估 | ||||
301 | 本科 | 00523[4人] | 1830 | 公司概论( 注册4人) | 50% | 国家开放大学学习网 | 国开学习网 | 网考 | 闭卷 | 中央 | 公司概论 | ||
302 | 专科 | 51550[3人] | 6784 | 公务员制度讲座( 注册3人) | % | 省终考平台 | 闭卷 | 省 | 公务员制度讲座 | ||||
308 | 本科 | 02513[1人] | 1310 | 古代汉语专题( 注册1人) | 30% | 纸质 | 纸质 | 纸考 | 开卷 | 中央 | 古代汉语专题 | 1.1008:30-10:00 | |
309 | 本科 | 02560[2人] | 1333 | 古代诗歌散文专题( 注册2人) | 30% | 国家开放大学学习网 | 国开学习网 | 纸考 | 开卷 | 中央 | 古代诗歌散文专题 | 1.911:00-12:30 | |
310 | 本科 | 02519[11人] | 1340 | 古代小说戏曲专题( 注册11人) | 30% | 纸质 | 纸质 | 纸考 | 开卷 | 中央 | 古代小说戏曲专题 | 1.916:30-18:00 | |
312 | 本科 | 02540[2人] | 1304 | 管理案例分析( 注册2人) | 50% | 国家开放大学学习网 | 国开学习网 | 纸考 | 闭卷 | 20秋终考方式变,开闭卷变,时长变,形考比例变 | 中央 | 管理案例分析 | 1.1008:30-10:00 |
313 | 专科 | 00533[1人] | 2136 | 管理会计( 注册1人) | 50% | 国家开放大学学习网 | 国开学习网 | 纸考 | 闭卷 | 中央 | 管理会计 | 1.1008:30-10:00 | |
323 | 专科 | 02326[34人] | 2877 | 管理学基础( 注册34人) | 50% | 国家开放大学学习网 | 国开学习网 | 网考 | 闭卷 | 中央 | 管理学基础 | ||
342 | 本科 | 00576[2人] | 1847 | 国际公法( 注册2人) | 30% | 国家开放大学学习网 | 国开学习网 | 网考 | 闭卷 | 中央 | 国际公法 | ||
346 | 本科 | 00585[1人] | 1872 | 国际经济法( 注册1人) | 30% | 国家开放大学学习网 | 国开学习网 | 网考 | 闭卷 | 中央 | 国际经济法 | ||
348 | 专科 | 02283[1人] | 2569 | 国际贸易实务( 注册1人) | 100% | 国家开放大学学习网 | 国开学习网 | 待定,国开文件中无 | 中央 | 国际贸易实务 | |||
351 | 本科 | 00591[1人] | 5715 | 国际贸易原理( 注册1人) | % | 省终考平台 | 闭卷 | 省 | 国际贸易原理 | ||||
352 | 专科 | 00591[1人] | 2565 | 国际贸易原理( 注册1人) | 100% | 国家开放大学学习网 | 国开学习网 | 待定,国开文件中无 | 中央 | 国际贸易原理 | |||
353 | 专科 | 02278[1人] | 2580 | 国际商法( 注册1人) | 100% | 国家开放大学学习网 | 国开学习网 | 待定,国开文件中无 | 中央 | 国际商法 | |||
357 | 专科 | 02277[1人] | 2579 | 国际市场营销( 注册1人) | 100% | 国家开放大学学习网 | 国开学习网 | 待定,国开文件中无 | 中央 | 国际市场营销 | |||
358 | 本科 | 00599[4人] | 1876 | 国际私法( 注册4人) | 30% | 国家开放大学学习网 | 国开学习网 | 网考 | 闭卷 | 中央 | 国际私法 | ||
361 | 本科 | 02970[242人] | 0899 | 国家开放大学学习指南( 注册242人) | 100% | 国家开放大学学习网 | 国开学习网 | 中央 | 国家开放大学学习指南 | ||||
362 | 一村一 | 02970[242人] | 0899 | 国家开放大学学习指南( 注册242人) | 100% | 国家开放大学学习网 | 国开学习网 | 中央 | 国家开放大学学习指南 | ||||
363 | 专科 | 02970[242人] | 0899 | 国家开放大学学习指南( 注册242人) | 100% | 国家开放大学学习网 | 国开学习网 | 中央 | 国家开放大学学习指南 | ||||
364 | 一村一本 | 02970[242人] | 0899 | 国家开放大学学习指南( 注册242人) | 100% | 国家开放大学学习网 | 国开学习网 | 中央 | 国家开放大学学习指南 | ||||
373 | 专科 | 00016[1人] | 6836 | 互联网应用(原Internet和Intranet应用)( 0人) | 100% | 省形考平台做形考测验 | 省形考平台 | 省 | Internet和Intranet应用 | ||||
381 | 专科 | 02440[5人] | 2589 | 化工识图与CAD基础( 注册5人) | 50% | 纸质 | 纸质 | 纸考 | 闭卷 | 中央 | 化工识图与CAD基础 | 1.914:00-15:30 | |
385 | 专科 | 02511[1人] | 8101 | 会计操作实务( 注册1人) | % | 省 | 会计操作实务 | ||||||
386 | 专科 | 02567[2人] | 6815 | 会计法规与职业道德(财会法规与职业道德)( 0人) | 100% | 省形考平台做形考测验 | 省形考平台 | 省 | 财会法规与职业道德 | ||||
387 | 本科 | 02318[1人] | 7105 | 会计管理模拟实验( 注册1人) | % | 省 | 会计管理模拟实验 | ||||||
388 | 专科 | 02331[1人] | 8213 | 会计核算模拟实验( 注册1人) | 100% | 省远程实验平台 | 远程实验 | 省 | 会计核算模拟实验 | ||||
391 | 本科 | 51155[2人] | 5808 | 会计准则专题(会计专题讲座)( 0人) | 100% | 省形考平台做形考测验 | 省形考平台 | 省 | 会计准则专题 | ||||
394 | 本科 | 02181[4人] | 1257 | 混凝土结构设计原理( 注册4人) | 30% | 国家开放大学学习网 | 国开学习网 | 纸考 | 闭卷 | 中央 | 混凝土结构设计原理 | 1.1011:00-12:30 | |
395 | 专科 | 00697[10人] | 2018 | 货币银行学( 注册10人) | 50% | 纸质 | 纸质 | 纸考 | 闭卷 | 中央 | 货币银行学 | 1.1008:30-10:00 | |
396 | 专科 | 00697[10人] | 6809 | 货币银行学( 注册10人) | 100% | 省形考平台做形考测验 | 省形考平台 | 省 | 货币银行学 | ||||
411 | 专科 | 00716[12人] | 2414 | 机械设计基础( 注册12人) | 50% | 纸质 | 纸质 | 网考 | 闭卷 | 中央 | 机械设计基础 | ||
412 | 专科 | 00716[12人] | 2414 | 机械设计基础( 注册12人) | 50% | 纸质 | 纸质 | 网考 | 闭卷 | 省 | 机械设计基础 | ||
414 | 专科 | 00721[13人] | 2415 | 机械制图( 注册13人) | 50% | 国家开放大学学习网 | 国开学习网 | 网考 | 闭卷 | 中央 | 机械制图 | ||
415 | 专科 | 00725[12人] | 2416 | 机械制造基础( 注册12人) | 50% | 国家开放大学学习网 | 国开学习网 | 网考 | 闭卷 | 中央 | 机械制造基础 | ||
417 | 专科 | 00747[21人] | 2003 | 基础会计( 注册21人) | 50% | 国家开放大学学习网 | 国开学习网 | 网考 | 闭卷 | 中央 | 基础会计 | ||
434 | 专科 | 00815[23人] | 2007 | 计算机应用基础( 注册71人) | 100% | 国家开放大学学习网 | 国开学习网 | 中央 | 计算机应用基础 | ||||
435 | 专科 | 00815[23人] | 2007 | 计算机应用基础( 注册71人) | 100% | 国家开放大学学习网 | 国开学习网 | 省 | 计算机应用基础 | ||||
436 | 本科 | 00808[48人] | 1200 | 计算机应用基础(本)( 注册48人) | 30% | 国家开放大学学习网 | 国开学习网 | 网考 | 闭卷 | 中央 | 计算机应用基础(本) | ||
437 | 一村一本 | 00808[48人] | 1200 | 计算机应用基础(本)( 注册48人) | 30% | 国家开放大学学习网 | 国开学习网 | 网考 | 闭卷 | 中央 | 计算机应用基础(本) | ||
445 | 本科 | 02151[3人] | 1254 | 计算机组成原理( 注册3人) | 30% | 国家开放大学学习网 | 国开学习网 | 纸考 | 闭卷 | 中央 | 计算机组成原理 | 1.1016:30-18:00 | |
451 | 专科 | 51697[4人] | 6811 | 家庭教育( 注册4人) | 100% | 省形考平台做形考测验 | 省形考平台 | 省 | 家庭教育 | ||||
452 | 一村一 | 51697[4人] | 6811 | 家庭教育( 注册4人) | 100% | 省形考平台做形考测验 | 省形考平台 | 省 | 家庭教育 | ||||
456 | 专科 | 00834[7人] | 2528 | 监督学( 注册7人) | 30% | 纸质 | 纸质 | 纸考 | 闭卷 | 中央 | 监督学 | 1.916:30-18:00 | |
459 | 专科 | 50402[1人] | 6818 | 建设法规( 注册1人) | 100% | 省形考平台做形考测验 | 省形考平台 | 省 | 建设法规 | ||||
465 | 本科 | 00849[4人] | 1194 | 建设监理( 注册5人) | 30% | 纸质 | 纸质 | 纸考 | 闭卷 | 中央 | 建设监理 | 1.1014:00-15:30 | |
467 | 专科 | 00855[35人] | 2342 | 建筑材料(A)( 注册35人) | 50% | 国家开放大学学习网 | 国开学习网 | 网考 | 闭卷 | 中央 | 建筑材料(A) | ||
468 | 专科 | 00855[35人] | 8951 | 建筑材料(A)( 注册35人) | % | 省 | 建筑材料(A) | ||||||
469 | 专科 | 00853[10人] | 2343 | 建筑测量( 注册10人) | 50% | 纸质 | 纸质 | 网考 | 闭卷 | 中央 | 建筑测量 | ||
470 | 专科 | 00853[10人] | 2343 | 建筑测量( 注册10人) | 50% | 纸质 | 纸质 | 网考 | 闭卷 | 省 | 建筑测量 | ||
475 | 专科 | 04350[3人] | 3982 | 建筑工程计量与计价( 注册3人) | 50% | 国家开放大学学习网 | 国开学习网 | 网考 | 闭卷 | 中央 | 建筑工程计量与计价 | ||
476 | 专科 | 50407[1人] | 6833 | 建筑工程技术资料管理( 注册1人) | 100% | 省形考平台做形考测验 | 省形考平台 | 省 | 建筑工程技术资料管理 | ||||
480 | 专科 | 00858[11人] | 2345 | 建筑构造( 注册21人) | 50% | 国家开放大学学习网 | 国开学习网 | 网考 | 开卷 | 中央 | 建筑构造 | ||
482 | 专科 | 00864[10人] | 8364 | 建筑构造实训( 注册10人) | % | 省 | 建筑构造实训 | ||||||
483 | 专科 | 00864[10人] | 2346 | 建筑构造实训( 注册10人) | % | 国开不供卷 | 国开不供卷 | 国开不供卷 | 国开不供卷,省大作业 | 中央 | 建筑构造实训 | ||
485 | 专科 | 00873[3人] | 2347 | 建筑结构( 注册7人) | 50% | 纸质 | 纸质 | 网考 | 闭卷 | 中央 | 建筑结构 | ||
487 | 专科 | 50409[3人] | 8318 | 建筑结构实训( 注册3人) | % | 省 | 建筑结构实训 | ||||||
488 | 本科 | 00874[1人] | 1142 | 建筑结构试验( 注册1人) | 50% | 纸质 | 纸质 | 纸考 | 闭卷 | 中央 | 建筑结构试验 | 1.908:30-10:00 | |
489 | 专科 | 00883[11人] | 2348 | 建筑力学( 注册11人) | 50% | 纸质 | 纸质 | 网考 | 闭卷 | 中央 | 建筑力学 | ||
490 | 专科 | 00883[11人] | 8952 | 建筑力学( 注册11人) | % | 省 | 建筑力学 | ||||||
492 | 专科 | 00880[3人] | 2349 | 建筑施工技术( 注册3人) | 50% | 国家开放大学学习网 | 国开学习网 | 网考 | 闭卷 | 中央 | 建筑施工技术 | ||
496 | 专科 | 00892[28人] | 2331 | 建筑制图基础( 注册28人) | 50% | 国家开放大学学习网 | 国开学习网 | 网考 | 开卷 | 中央 | 建筑制图基础 | ||
497 | 专科 | 00892[28人] | 2331 | 建筑制图基础( 注册28人) | 50% | 国家开放大学学习网 | 国开学习网 | 网考 | 开卷 | 省 | 建筑制图基础 | ||
502 | 专科 | 53118[2人] | 6790 | 交通管理概论( 注册2人) | % | 省终考平台 | 闭卷 | 省 | 交通管理概论 | ||||
521 | 本科 | 00924[1人] | 1291 | 教育学( 注册6人) | 50% | 国家开放大学学习网 | 国开学习网 | 纸考 | 闭卷 | 中央 | 教育学 | 1.914:00-15:00 | |
522 | 专科 | 00924[1人] | 6724 | 教育学( 注册6人) | % | 省终考平台 | 闭卷 | 省 | 教育学 | ||||
523 | 本科 | 00924[1人] | 5705 | 教育学( 注册6人) | % | 省终考平台 | 闭卷 | 省 | 教育学 | ||||
531 | 本科 | 50438[4人] | 5737 | 结构计算软件( 注册4人) | % | 省终考平台 | 闭卷 | 省 | 结构计算软件 | ||||
547 | 本科 | 02311[9人] | 1828 | 金融学( 注册9人) | 50% | 国家开放大学学习网 | 国开学习网 | 网考 | 闭卷 | 中央 | 金融学 | ||
552 | 专科 | 02310[3人] | 6745 | 经济法律基础( 注册3人) | % | 省终考平台 | 闭卷 | 省 | 经济法律基础 | ||||
553 | 专科 | 02310[3人] | 2605 | 经济法律基础( 注册3人) | 50% | 纸质 | 纸质 | 纸考 | 闭卷 | 20秋形考比例变 | 中央 | 经济法律基础 | 1.911:00-12:30 |
554 | 专科 | 00961[3人] | 2096 | 经济法学( 注册3人) | 30% | 国家开放大学学习网 | 国开学习网 | 纸考 | 闭卷 | 中央 | 经济法学 | 1.1016:30-18:00 | |
557 | 专科 | 00975[36人] | 2006 | 经济数学基础12( 注册36人) | 50% | 国家开放大学学习网 | 国开学习网 | 纸考 | 闭卷 | 中央 | 经济数学基础12 | 1.1011:00-12:30 | |
558 | 本科 | 51758[6人] | 5811 | 经济学与生活( 注册6人) | 100% | 省形考平台做形考测验 | 省形考平台 | 省 | 经济学与生活 | ||||
559 | 一村一本 | 51758[6人] | 5811 | 经济学与生活( 注册6人) | 100% | 省形考平台做形考测验 | 省形考平台 | 省 | 经济学与生活 | ||||
564 | 专科 | 53119[1人] | 8382 | 警务技能实训(一)( 注册1人) | % | 省 | 警务技能实训(一) | ||||||
577 | 专科 | 01819[1人] | 2204 | 开放英语1( 0人) | % | 市级电大统一组织 | 市级电大统一组织 | 市级电大统一组织 | 国开不供卷,由市级电大统一组织 | 中央 | 英语Ⅰ(1) | ||
579 | 专科 | 01813[1人] | 2205 | 开放英语2( 0人) | % | 市级电大统一组织 | 市级电大统一组织 | 市级电大统一组织 | 国开不供卷,由市级电大统一组织 | 中央 | 英语Ⅰ(2) | ||
581 | 专科 | 01813[1人] | 2205 | 开放英语2( 0人) | % | 市级电大统一组织 | 市级电大统一组织 | 市级电大统一组织 | 国开不供卷,由市级电大统一组织 | 省 | 英语Ⅰ(2) | ||
584 | 本科 | 01818[13人] | 1162 | 开放英语4( 0人) | 50% | 国家开放大学学习网 | 国开学习网 | 网考 | 闭卷 | 中央 | 英语Ⅱ(2) | ||
599 | 本科 | 50495[3人] | 7311 | 课程设计(土木)( 注册3人) | % | 省 | 课程设计(土木) | ||||||
609 | 本科 | 02972[5人] | 1871 | 劳动与社会保障法(本)( 0人) | 30% | 国家开放大学学习网 | 国开学习网 | 网考 | 闭卷 | 中央 | 劳动与社会保障法 | ||
611 | 本科 | 02972[5人] | 1871 | 劳动与社会保障法(本)( 0人) | 30% | 国家开放大学学习网 | 国开学习网 | 网考 | 闭卷 | 省 | 劳动与社会保障法 | ||
613 | 本科 | 50501[3人] | 1009 | 离散数学(本)( 注册3人) | 30% | 国家开放大学学习网 | 国开学习网 | 纸考 | 闭卷 | 中央 | 离散数学(本) | 1.911:00-12:30 | |
614 | 专科 | 04005[46人] | 3894 | 理工英语1( 注册46人) | 50% | 国家开放大学学习网 | 国开学习网 | 纸考 | 闭卷 | 中央 | 理工英语1 | 1.916:30-17:30 | |
615 | 专科 | 04006[22人] | 3935 | 理工英语2( 注册22人) | 50% | 国家开放大学学习网 | 国开学习网 | 纸考 | 闭卷 | 中央 | 理工英语2 | 1.1014:00-15:00 | |
616 | 本科 | 04007[16人] | 1377 | 理工英语3( 注册16人) | 50% | 国家开放大学学习网 | 国开学习网 | 纸考 | 闭卷 | 中央 | 理工英语3 | 1.1016:30-17:30 | |
617 | 本科 | 04008[17人] | 1388 | 理工英语4( 注册17人) | 50% | 国家开放大学学习网 | 国开学习网 | 纸考 | 闭卷 | 中央 | 理工英语4 | 1.1008:30-09:30 | |
624 | 本科 | 01031[1人] | 1054 | 流通概论( 注册1人) | 50% | 国家开放大学学习网 | 国开学习网 | 纸考 | 开卷 | 中央 | 流通概论 | 1.1008:30-10:00 | |
640 | 本科 | 04384[59人] | 1395 | 马克思主义基本原理概论( 注册59人) | 50% | 国家开放大学学习网 | 国开学习网 | 基于学习网 | 20秋形考比例变 | 中央 | 马克思主义基本原理概论 | 2020.11.30-2021.1.3 | |
641 | 一村一本 | 04384[59人] | 1395 | 马克思主义基本原理概论( 注册59人) | 50% | 国家开放大学学习网 | 国开学习网 | 基于学习网 | 20秋形考比例变 | 中央 | 马克思主义基本原理概论 | 2020.11.30-2021.1.3 | |
642 | 专科 | 04385[1人] | 3959 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论( 注册72人) | 50% | 国家开放大学学习网 | 国开学习网 | 基于学习网 | 20秋形考比例变 | 中央 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 2020.11.30-2021.1.3 | |
643 | 一村一 | 04385[1人] | 3959 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论( 注册72人) | 50% | 国家开放大学学习网 | 国开学习网 | 基于学习网 | 20秋形考比例变 | 中央 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 2020.11.30-2021.1.3 | |
644 | 一村一 | 04678[71人] | 3959 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论( 注册72人) | 50% | 国家开放大学学习网 | 国开学习网 | 基于学习网 | 20秋形考比例变 | 中央 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 2020.11.30-2021.1.3 | |
645 | 专科 | 04678[71人] | 3959 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论( 注册72人) | 50% | 国家开放大学学习网 | 国开学习网 | 基于学习网 | 20秋形考比例变 | 中央 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 2020.11.30-2021.1.3 | |
646 | 专科 | 04678[71人] | 3959 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论( 注册72人) | 50% | 国家开放大学学习网 | 国开学习网 | 基于学习网 | 20秋形考比例变 | 中央 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体 系概论 | 2020.11.30-2021.1.3 | |
651 | 本科 | 50535[1人] | 5754 | 美学专题( 注册1人) | % | 省终考平台 | 闭卷 | 省 | 美学专题 | ||||
653 | 专科 | 01097[1人] | 2097 | 民法学(1)( 注册1人) | 30% | 纸质 | 纸质 | 纸考 | 闭卷 | 中央 | 民法学(1) | 1.1008:30-10:00 | |
658 | 本科 | 02313[1人] | 1334 | 纳税筹划( 注册1人) | 50% | 国家开放大学学习网 | 国开学习网 | 纸考 | 开卷 | 中央 | 纳税筹划 | 1.1008:30-10:00 | |
659 | 专科 | 51842[10人] | 6817 | 纳税基础与实务( 注册10人) | 100% | 省形考平台做形考测验 | 省形考平台 | 省 | 纳税基础与实务 | ||||
693 | 专科 | 52003[1人] | 8198 | 品牌管理( 注册1人) | 100% | 大作业 | 大作业 | 省 | 品牌管理 | ||||
